Товар Б.У. Гарантия 90 дней.
Управляемый L2 коммутатор с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+.
| Аппаратное обеспечение | |
| Ревизия | • B1, B2 |
| Процессор | • 400 МГц |
| Оперативная память | • 256 МБ |
| Flash-память | • 32 МБ |
| Интерфейсы | • 48 портов 10/100/1000Base-T • 4 порта 10GBase-X SFP+ • Консольный порт с разъемом RJ-45 |
| Индикаторы | • Power • Link/Activity/Speed (на порт) • Console • RPS • Fan Error |
| Кнопки | • Кнопка Reset/ZTP • Кнопка выключения/включения питания RPS |
| Сетевые кабели | • UTP категории 5, 5e (макс. 100 м) • EIA/TIA-568 100-ом STP (макс. 100 м) |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (переменный ток) • Разъем для подключения RPS1 |
| Функционал | |
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-X • IEEE 802.3ae 10GBase-X • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах |
| Дуплексный режим | • Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с • Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 176 Гбит/с |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 130,95 Mpps |
| Размер таблицы MAC-адресов | • 16K записей |
| Обновление MAC-адресов | • 512 записей статических MAC-адресов |
| Буфер пакетов | • 3 МБ |
| Jumbo-фрейм | • 9 КБ |
| Уровень коммутации | |
| L2 | |
| Скорость портов | |
| 10GE | |

-270x270.jpg)